Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 8 | 1 | 8 | |
| Не зареєстрований користувач | 6 | 1 | 6 | |
| Не зареєстрований користувач | 3 | 1 | 3 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
| Некрашевич Г. С. | 10 | 2 | 20 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
| 10 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 
Іти на сторінку: 
- << Перша
 - < Попередня
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - Наступна >
 - Остання >>
 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 58/8=7,25 | 7,25 | 8 | 58 | |