Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | 
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
| Кривошинок І. В. | 8 | 2 | 16 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 1 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 4 | 1 | 4 | |
| Не зареєстрований користувач | 2 | 1 | 2 | |
| Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | |
| Не зареєстрований користувач | 8 | 1 | 8 | 
Іти на сторінку: 
- << Перша
 - < Попередня
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - Наступна >
 - Остання >>
 
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 87/11=7,91 | 7,91 | 11 | 87 | |