Конкурси. Проголосували
Автор: Міщенко Руслана Сергіївна

Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Погорєла . . | 10 | 10 | 100 | |
| Солодухіна А. . | 10 | 10 | 100 | |
| Хлівний В. . | 10 | 10 | 100 | |
| Юшко Т. . | 10 | 10 | 100 | |
| Василиненко О. П. | 1 | 10 | 10 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 10 | 5 | 50 | |
| Не зареєстрований користувач | 1 | 5 | 5 |
Іти на сторінку:
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 615/75=8,2 | 8,2 | 75 | 615 | |