Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Не зареєстрований користувач | 1 | 1 | 1 | |
| Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | |
| Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | |
| Не зареєстрований користувач | 5 | 1 | 5 | |
| Садовніченко А. В. | 7 | 3 | 21 | |
| Волошенюк О. В. | 5 | 3 | 15 | |
| Логвінова Т. В. | 7 | 3 | 21 | |
| Садовниченко А. В. | 5 | 3 | 15 | |
| Не зареєстрований користувач | 7 | 1 | 7 | |
| Чаленко П. П. | 7 | 7 | 49 |
Іти на сторінку:
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 148/24=6,17 | 6,17 | 24 | 148 | |