Конкурсы. Проголосовавшие

Оценки за работу:
| Автор | ФИО | Оценка | Коэфициент | Оценка с учетом коэф-та |
|---|---|---|---|---|
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 1 | 5 | 5 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 1 | 5 | 5 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 1 | 5 | 5 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 1 | 5 | 5 | |
| Полянська О. О. | 10 | 10 | 100 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 3 | 5 | 15 | |
| Не зарегистрированный пользователь | 10 | 5 | 50 |
Перейти к странице:
| Итого | Конечная оценка | Сумма коеффициентов | Оценка с учетом коэф-та | |
| Итого 335/55=6,09 | 6,09 | 55 | 335 | |